西日本化粧品工業会 
(経済産業省調査資料)

化粧品生産・出荷 平成29年1~12月累計(対前年)比較表
品  目 生産個数
(千個)
1~12月


前年比
生産数量
(kg)
1~12月


前年比
出荷金額
(百万円)
1~12月


前年比
香水・オーデコロン 計 3,981 104.3% 232,069 104.7% 4,343 113.9%
頭髪用
化粧品
シャンプー 361,257 100.7% 143,449,915 101.5% 106,096 100.2%
ヘアリンス 121,416 95.9% 46,307,520 97.6% 26,257 92.0%
ヘアトニック 24,334 105.3% 4,581,453 105.2% 19,430 102.0%
ヘアトリートメント 180,613 109.5% 45,372,675 99.7% 73,756 103.2%
ポマード・チック・ヘアクリーム・香油 42,028 95.1% 3,207,540 96.8% 14,168 102.6%
液状・泡状整髪料 36,564 100.5% 6,999,919 97.7% 11,446 99.2%
セットローション 25,492 93.2% 4,308,577 90.4% 13,861 99.7%
ヘアスプレー 56,242 93.9% 9,029,414 95.2% 21,500 92.5%
染毛料 244,763 101.2% 24,031,661 103.5% 103,590 101.7%
その他の頭髪用化粧品 31,481 95.6% 5,935,444 95.5% 12,934 95.2%
頭髪用化粧品 計 1,124,196 100.7% 293,223,118 100.1% 403,037 100.1%
皮膚用
化粧品
洗顔クリーム・フォーム 209,410 102.4% 23,157,156 103.4% 69,730 105.7%
クレンジングクリーム 175,195 107.5% 24,507,539 109.4% 65,704 106.4%
マッサージ・コールドクリーム 33,147 103.0% 1,282,204 93.2% 8,574 103.8%
モイスチャークリーム 71,293 108.4% 3,489,174 107.2% 76,226 99.2%
乳液 73,821 112.2% 7,278,793 122.2% 73,278 108.8%
化粧水 179,238 107.4% 27,532,765 113.8% 186,232 110.9%
美容液 106,461 102.7% 5,205,091 125.3% 169,769 113.2%
パック 78,423 110.6% 4,421,601 130.8% 38,228 111.9%
男性皮膚用化粧品 64,422 88.8% 11,076,169 92.0% 19,556 90.6%
その他の皮膚用化粧品 161,065 106.0% 17,649,063 102.6% 67,302 103.8%
皮膚用化粧品 計 1,152,473 105.0% 125,599,555 108.0% 774,598 107.8%
仕上用
化粧品
ファンデーション 149,747 103.1% 2,893,848 101.4% 140,837 108.4%
おしろい 22,361 111.6% 348,736 118.4% 32,213 120.3%
口紅 63,098 103.5% 227,386 101.3% 49,402 116.2%
リップクリーム 68,468 119.1% 276,917 114.2% 15,066 119.9%
ほほ紅 18,607 96.8% 98,714 107.8% 13,834 105.9%
アイメークアップ 69,881 102.6% 314,412 100.4% 45,425 113.1%
まゆ墨・まつ毛化粧料 86,792 111.5% 331,372 110.0% 44,879 122.1%
つめ化粧料(除光液を含む) 25,593 108.3% 689,113 109.4% 7,218 112.9%
その他の仕上用化粧品 9,167 101.5% 150,658 105.8% 6,004 112.3%
仕上用化粧品 計 513,713 106.7% 5,331,156 104.7% 354,874 113.2%
その他
化粧品
日やけ止め及び日やけ用化粧品 100,933 110.6% 5,839,666 106.9% 56,111 110.4%
ひげそり用・浴用化粧品 37,057 100.1% 10,080,110 104.6% 8,920 98.3%
その他の特殊用途化粧品 97,201 102.7% 9,843,777 107.9% 27,326 104.3%
特殊用途化粧品 235,192 105.5% 25,763,553 106.4% 92,357 107.3%
化 粧 品     計 3,029,553 103.7% 450,149,451 102.6% 1,629,210 106.8%